| Hari ini | : | 6 |
| Kemarin | : | 57 |
| Total | : | 68.046 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.44 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Windu |
| Kode Desa | : | 3524242017 |
| Kecamatan | : | Karangbinangun |
| Kode Kecamatan | : | 352424 |
| Kabupaten | : | Lamongan |
| Kode Kabupaten | : | 3524 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 62293 |

Windudesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Wasito Nomor 100 RT.003 RW.001 , Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Kec. Karangbinangun
Kab. Lamongan - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 971.697.608,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 973.638.769,95 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.941.161,95 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 69.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 291.575.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.226.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 308.699.708,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.196.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 453.483.769,95 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.355.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.026674952976202 |
| Longitude | : | 112.48768866062166 |
Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur