Desa Putatbangah

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Putatbangah

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PUTATBANGAH KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Putatbangah
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Putatbangah
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 153 9,51% 72 4,47% 81 5,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 172 10,69% 3 0,19% 169 10,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 391 24,30% 191 11,87% 200 12,43%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 286 17,78% 156 9,70% 130 8,08%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 94 5,84% 56 3,48% 38 2,36%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,37% 5 0,31% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 1,80% 13 0,81% 16 0,99%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,19% 1 0,06% 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 3 0,19% 2 0,12% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 464 28,84% 295 18,33% 169 10,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.609 100,00% 800 49,72% 809 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.609 100,00% 800 49,72% 809 50,28%
Diperbarui : 24 Juni 2025 11:23:54

Desa

800

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI800penduduk

809

PEREMPUAN

PEREMPUAN809penduduk

1.609

TOTAL

TOTAL1.609penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MATERUF, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUNARYO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SUPARMI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

MULYADI, SE

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KEMASYARAKATAN

MASHUDI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SULADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MAGOK

SUMAJI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN PUTATREJO

MASNUR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BONRINGIN

SUNARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

MOHAMMAD KHOIRUL ANAM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

62

Surat

Tahun Lalu

130

Surat

Total

192

Surat

Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 73
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 21.377
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.228
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MATERUF, SE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUNARYO, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARMI, S.Pd

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MULYADI, SE

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MASHUDI

KASI PELAYANAN DAN KEMASYARAKATAN
Tidak Ada di Kantor

SULADI

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SUMAJI

KEPALA DUSUN MAGOK
Tidak Ada di Kantor

MASNUR

KEPALA DUSUN PUTATREJO
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO

KEPALA DUSUN BONRINGIN
Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD KHOIRUL ANAM

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor