Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 86 | 2,74% | 46 | 1,47% | 40 | 1,28% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 131 | 4,18% | 64 | 2,04% | 67 | 2,14% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 222 | 7,09% | 122 | 3,89% | 100 | 3,19% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 113 | 3,61% | 59 | 1,88% | 54 | 1,72% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 125 | 3,99% | 74 | 2,36% | 51 | 1,63% |
6 | 59 s/d 150 Tahun | 593 | 18,93% | 283 | 9,03% | 310 | 9,89% |
7 | 19 s/d 59 Tahun | 1903 | 60,74% | 984 | 31,41% | 919 | 29,33% |
8 | 59 s/d 150 Tahun | 593 | 18,93% | 283 | 9,03% | 310 | 9,89% |
9 | 60 s/d 130 Tahun | 553 | 17,65% | 259 | 8,27% | 294 | 9,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 7,25% | 127 | 4,05% | 100 | 3,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 8,01% | 131 | 4,18% | 120 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 7,69% | 125 | 3,99% | 116 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 6,83% | 107 | 3,42% | 107 | 3,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 4,60% | 71 | 2,27% | 73 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,40% | 68 | 2,17% | 70 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,35% | 51 | 1,63% | 54 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 5,30% | 69 | 2,20% | 97 | 3,10% |
JUMLAH | 5805 | 185,29% | 2923 | 93,30% | 2882 | 91,99% | |
BELUM MENGISI | -2672 | -85,29% | -1315 | -41,97% | -1357 | -43,31% | |
TOTAL | 3133 | 100,00% | 1608 | 51,32% | 1525 | 48,68% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025